НОВОСТИ
Результаты предметной олимпиады по математике (5-9 классы) Школы Газпром Кыргызстана
По результатам были распределены места:
5 класс- (наибольшее количество баллов-37 баллов)
№ | ФИ | Класс | Количество баллов | Занятое место |
1 | Карабаева А. | 5-а | 34 | 1 место |
2 | Абдулазисова Д. | 5-а | 31 | 2 место |
3 | Канатбеков Э. | 5-б | 30 | 3 место |
4 | Исабекова А. | 5-в | 26 | Участник |
5 | Воинов Д. | 5-в | 25 | Участник |
6 | Кан Н. | 5-в | 25 | Участник |
7 | Нурланова Д. | 5-б | 18 | Участник |
8 | Маликов А. | 5-в | 13 | Участник |
6 класс- (наибольшее количество баллов-41 балл)
№ | ФИ | Класс | Количество баллов | Занятое место |
1 | Сарынжиев С. | 6-а | 40 | 1 место |
2 | Рыскулов С. | 6-в | 30 | 2 место |
3 | Жаныбаев С. | 6-б | 27 | 3 место |
4 | Алиярбек у. Э | 6-а | 27 | 3 место |
5 | Мокешов Э | 6-а | 25 | Участник |
6 | Келдебекова Х | 6-б | 24 | Участник |
7 класс- (наибольшее количество баллов-40 баллов)
№ | ФИ | Класс | Количество баллов | Занятое место |
1 | Саидмусаламова Н. | 7-а | 34 | 1 место |
2 | Видишева А. | 7-б | 34 | 1 место |
3 | Ильмер М. | 7-б | 31 | 2 место |
4 | Апбаралиев Ф. | 7-а | 30 | 3 место |
5 | Кыжатбекова А. | 7-б | 25 | Участник |
6 | Алтынбекова Э. | 7-а | 25 | Участник |
7 | Эсеналиев А. | 7-а | 19 | Участник |
8 | Кыматбекова А. | 7-б | 18 | Участник |
9 | Жээренчиева А. | 7-б | 18 | Участник |
10 | Есейев Е. | 7-а | 12 | Участник |
8 класс- (наибольшее количество баллов-38 баллов)
№ | ФИ | Класс | Количество баллов | Занятое место |
1 | Искандеров Э. | 8-а | 36 | 1 место |
2 | Борбоев А. | 8-а | 36 | 1 место |
3 | Бекбоева А. | 8-в | 33 | 2 место |
4 | Погорелова Д. | 8-б | 31 | 3 место |
5 | Базарбекова А. | 8-а | 28 | Участник |
6 | Сальмин А. | 8-б | 27 | Участник |
7 | Атаманова А. | 8-в | 27 | Участник |
8 | Ускенбаева А. | 8-б | 24 | Участник |
9 | Исмаилбекова А. | 8-в | 24 | Участник |
10 | Зулпукарова К. | 8-а | 23 | Участник |
11 | Кутнаев А. | 8-в | 23 | Участник |
12 | Абакиров А. | 8-в | 22 | Участник |
13 | Кайыпов А. | 8-в | 21 | Участник |
14 | Рогачева Д. | 8-б | 19 | Участник |
15 | Казыбаева А. | 8-б | 19 | Участник |
16 | Кайыпова Д. | 8-б | 17 | Участник |
9 класс- (наибольшее количество баллов-40 баллов)
№ | ФИ | Класс | Количество баллов | Занятое место |
1 | Карташев В. | 9-а | 30 | 1 место |
2 | Парпиев А. | 9-а | 27 | 2 место |
3 | Ибраимов С. | 9- | 27 | 2 место |
4 | Мырсабекова А. | 9-а | 25 | 3 место |
5 | Шаматов А. | 9-б | 24 | Участник |
6 | Чумакова С. | 9-б | 23 | Участник |
7 | Дугай Н. | 9-в | 22 | Участник |
8 | Джарашева Д. | 9-в | 20 | Участник |
9 | Борубаев А. | 9-б | 17 | Участник |
10 | Хегай О. | 9-в | 17 | Участник |
11 | Ким Д. | 9-в | 14 | Участник |
12 | Федосеева А. | 9-б | 13 | Участник |
13 | Радаев Н. | 9- | 13 | Участник |
14 | Эгимбердиева Д. | 9-б | 13 | Участник |
15 | Кылыралиева А. | 9-б | 12 | Участник |
ДРУГИЕ НОВОСТИ
НАШИ СОБЫТИЯ