НОВОСТИ
Итоги по тестированию 1
Порядковый номер Балл Результат 19010001 82.00 К зачислению 19010003 56.00 К зачислению 19010004 94.00 К зачислению 19010005 100.00 К зачислению 19010006 100.00 К зачислению 19010007 82.00 К зачислению 19010008 100.00 К зачислению 19010009 90.00 К зачислению 19010011 86.00 К зачислению 19010014 66.00 К зачислению 19010015 56.00 К зачислению 19010018 86.00 К зачислению 19010019 80.00 К […]
Порядковый номер |
Балл | Результат |
19010001 | 82.00 | К зачислению |
19010003 | 56.00 | К зачислению |
19010004 | 94.00 | К зачислению |
19010005 | 100.00 | К зачислению |
19010006 | 100.00 | К зачислению |
19010007 | 82.00 | К зачислению |
19010008 | 100.00 | К зачислению |
19010009 | 90.00 | К зачислению |
19010011 | 86.00 | К зачислению |
19010014 | 66.00 | К зачислению |
19010015 | 56.00 | К зачислению |
19010018 | 86.00 | К зачислению |
19010019 | 80.00 | К зачислению |
19010020 | 80.00 | К зачислению |
19010021 | 80.00 | К зачислению |
19010024 | 54.00 | Собеседование |
19010025 | 66.00 | К зачислению |
19010026 | 78.00 | К зачислению |
19010027 | 78.00 | К зачислению |
19010028 | 90.00 | К зачислению |
19010030 | 90.00 | К зачислению |
19010031 | 74.00 | К зачислению |
19010033 | 100.00 | К зачислению |
19010034 | 80.00 | К зачислению |
19010035 | 70.00 | К зачислению |
19010036 | 72.00 | К зачислению |
19010037 | 94.00 | К зачислению |
19010039 | 82.00 | К зачислению |
19010041 | 88.00 | К зачислению |
19010042 | 84.00 | К зачислению |
19010043 | 74.00 | К зачислению |
19010044 | 92.00 | К зачислению |
19010046 | 100.00 | К зачислению |
19010047 | 80.00 | К зачислению |
19010048 | 100.00 | К зачислению |
19010051 | 70.00 | К зачислению |
19010052 | 88.00 | К зачислению |
19010053 | 74.00 | К зачислению |
19010054 | 70.00 | К зачислению |
19010056 | 82.00 | К зачислению |
19010057 | 100.00 | К зачислению |
19010058 | 66.00 | К зачислению |
19010063 | 66.00 | К зачислению |
19010064 | 86.00 | К зачислению |
19010066 | 54.00 | Собеседование |
19010067 | 90.00 | К зачислению |
19010068 | 100.00 | К зачислению |
19010069 | 54.00 | Собеседование |
19010070 | 92.00 | К зачислению |
19010071 | 64.00 | К зачислению |
19010072 | 86.00 | К зачислению |
19010076 | 90.00 | К зачислению |
19010077 | 62.00 | К зачислению |
19010079 | 92.00 | К зачислению |
19010080 | 58.00 | К зачислению |
19010081 | 90.00 | К зачислению |
19010082 | 78.00 | К зачислению |
19010083 | 80.00 | К зачислению |
19010085 | 90.00 | К зачислению |
19010087 | 78.00 | К зачислению |
19010089 | 80.00 | К зачислению |
19010090 | 86.00 | К зачислению |
19010094 | 66.00 | К зачислению |
19010095 | 86.00 | К зачислению |
19010097 | 74.00 | К зачислению |
19010101 | 82.00 | К зачислению |
19010102 | 88.00 | К зачислению |
19010105 | 80.00 | К зачислению |
19010106 | 72.00 | К зачислению |
19010107 | 74.00 | К зачислению |
19010113 | 88.00 | К зачислению |
19010114 | 86.00 | К зачислению |
19010116 | 70.00 | К зачислению |
19010117 | 82.00 | К зачислению |
19010118 | 68.00 | К зачислению |
19010119 | 80.00 | К зачислению |
19010120 | 58.00 | К зачислению |
19010121 | 76.00 | К зачислению |
19010124 | 76.00 | К зачислению |
19010125 | 72.00 | К зачислению |
19010127 | 78.00 | К зачислению |
19010129 | 78.00 | К зачислению |
19010130 | 72.00 | К зачислению |
19010132 | 82.00 | К зачислению |
19010136 | 70.00 | К зачислению |
19010139 | 54.00 | Собеседование |
19010140 | 76.00 | К зачислению |
19010141 | 74.00 | К зачислению |
19010143 | 84.00 | К зачислению |
19010145 | 82.00 | К зачислению |
19010148 | 76.00 | К зачислению |
19010150 | 72.00 | К зачислению |
19010151 | 92.00 | К зачислению |
19010152 | 72.00 | К зачислению |
19010154 | 82.00 | К зачислению |
19010155 | 64.00 | К зачислению |
19010156 | 80.00 | К зачислению |
ДРУГИЕ НОВОСТИ
НАШИ СОБЫТИЯ